Get the Best IPTV Service
NASCAR 2017 Race 36: Homestead Eco-Boost 400 Schedule, Starting Order and Picks | IPTVTalk / Kodi / Android / Dreamlink / BuzzTV / MAG254 / Formuler

NASCAR 2017 Race 36: Homestead Eco-Boost 400 Schedule, Starting Order and Picks

Status
Not open for further replies.

dara

Fire From Within
Nov 23, 2014
11,265
102
0
yes i do
Final race of the season!

Eastern time:

SUNDAY, NOV. 19
3 p.m.: Monster Energy NASCAR Cup Series Ford EcoBoost 400 (267 laps, 400.5 miles), NBC (Follow live)

PRESS PASS (Watch live)
11 a.m.: NASCAR Chairman and CEO Brian France and NASCAR President Brent Dewar
6:15 p.m. (approx.): Post-Monster Energy NASCAR Cup Series race/champion
 
Starting Order

1. (11) Denny Hamlin, Toyota, 173.980 mph
2. (78) Martin Truex Jr., Toyota, 173.952 mph*
3. (18) Kyle Busch, Toyota, 173.930 mph*
4. (20) Matt Kenseth, Toyota, 172.678 mph
5. (2) Brad Keselowski, Ford, 172.452 mph*
6. (17) Ricky Stenhouse Jr., Ford, 172.359 mph
7. (42) Kyle Larson, Chevrolet, 172.205 mph
8. (41) Kurt Busch, Ford, 172.106 mph
9. (4) Kevin Harvick, Ford, 171.876 mph*
10. (19) Daniel Suarez, Toyota, 171.789 mph
11. (21) Ryan Blaney, Ford, 171.789 mph
12. (6) Trevor Bayne, Ford, 171.124 mph
13. (1) Jamie McMurry, Chevrolet, 172.403 mph
14. (77) Erik Jones, Toyota, 172.166 mph
15. (27) Paul Menard, Chevrolet, 172.155 mph
16. (14) Clint Bowyer, Ford, 171.652 mph
17. (3) Austin Dillon, Chevrolet, 171.652 mph
18. (24) Chase Elliott, Chevrolet, 171.592 mph
19. (22) Joey Logano, Ford, 171.298 mph
20. (43) Aric Almirola, Ford, 171.206 mph
21. (31) Ryan Newman, Chevrolet, 170.913 mph
22. (48) Jimmie Johnson, Chevrolet, 170.913 mph
23. (95) Michael McDowell, Chevrolet, 170.670 mph
24. (88) Dale Earnhardt. Jr., Chevrolet, 172.414 mph
25. (10) Danica Patrick, Ford, 170.951 mph
26. (47) AJ Allmendinger, Chevrolet, 170.881 mph
27. (5) Kasey Kahne, Chevrolet, 170.773 mph
28. (34) Landon Cassill, Ford, 170.713 mph
29. (37) Chris Buescher, Chevrolet, 170.632 mph
30. (38) David Ragan, Ford, 170.616 mph
31. (32) Matt Dibenedetto, Ford, 169.737 mph
32. (13) Ty Dillon, Chevrolet, 169.646 mph
33. (72) Cole Whitt, Chevrolet, 168.676 mph
34. (23) Corey Lajoie, Toyota, 167.177 mph
35. (83) Joey Gase, Toyota, 164.654 mph
36. (33) Jeffrey Earnhardt, Chevrolet, 164.629 mph
37. (15) Reed Sorenson, Toyota, 163.651 mph
38. (66) David Starr, Chevrolet, 163.512 mph
39. (51) Ray Black II, Chevrolet, 158.777 mph

*Racing for 2017 Cup championship
 
First of the Championship 4 across the line wins the championship.

I'll guess their order, vs. picking the winner of the race:

Martin Truex, Jr
Kyle Busch
Kevin Harvick
Brad Keselowski.

This really was Martin's year to win it all, as long as the Toyota engines don't blow up :)
 
very nice :)

I am at the local Boston Pizza Sports bar watching the race today, and CFL semi finals too.
There is a big screen TV in every direction I look :)

Here we go...I am hyped !
 
Status
Not open for further replies.
Flash Sale Popup